築年数は経っていますが、構造はしっかりしています。
はじめての賃貸オーナー入門にちょうどいい物件をご紹介いたします
②三重県津市港町8-7
【オーナーチェンジ物件】海辺のゆとりを楽しむ、土地43坪超の家
| 項目 | 内容 |
| 販売価格 | 398万円 |
| 表面利回り | 12.0%(居住中) |
| 築年月 | 1962年(昭和37年)9月 |
| 間取り | 3DK(建物:82.86㎡) |
| 土地面積 | 145.00㎡(公募)近隣商業地域 |
| 所在地 | 近鉄名古屋線 津新町 徒歩36分 JR紀勢本線 阿漕駅 徒歩40分 |
| 駐車場 | 2台駐車可能 |
| 取引態様 | 売主 |
📍 地図
③三重県津市港町7-6
【オーナーチェンジ物件】300㎡超の敷地に建つ、ゆとり溢れる5DK
| 項目 | 内容 |
| 販売価格 | 498万円 |
| 表面利回り | 12.0%(居住中) |
| 築年月 | 1973年(昭和48年) |
| 間取り | 5DK(建物:98.53㎡) |
| 土地面積 | 303.81㎡(公募)近隣商業地域 |
| 所在地 | 近鉄名古屋線 津新町より徒歩36分 JR紀勢本線 阿漕より徒歩40分 |
| 駐車場 | 4台駐車可能 |
| 取引態様 | 売主 |
📍 地図
④愛知県瀬戸市西山町 1899万円
【媒介】土地153㎡ 延床面積130㎡ リフォーム済 駐車場付き 空家
📍 地図
愛知県春日井市坂下町1丁目 650万円
【媒介】土地132㎡建物74㎡ 駐車場有 4DK 増築分未登記 空家
📍 地図
①三重県津市海岸町23-31 情報公開日2026 4月10日 次回更新日は 情報更新日より10日以内
【オーナーチェンジ物件】海までほど近い、落ち着いた住環境
| 項目 | 内容 |
| 販売価格 | 580万円 |
| 表面利回り | 12.0%(居住中) |
| 築年月 | 1977年(昭和52年)5月18日 |
| 間取り | 3DK(建物:56.30㎡) |
| 土地面積 | 95.62㎡(公簿)第1種住居地域 |
| 所在地 | 近鉄名古屋線「津新町」駅 徒歩36分(バス10分・徒歩5分) |
| 駐車場 | 2台駐車可能 |
| 取引態様 | 売主 |
📍 地図

